線上自學平臺 暑假競賽2、3年級獲獎名單
發佈日期 :
2025-09-12
最後更新日期 :
2025-09-12
二年級排名 | 姓名 | 班級 | 暑假積分 | 三年級排名 | 姓名 | 班級 | 暑假積分 | |
1 | 吳沛育 | 8年6班 | 296000 | 1 | 李涵筠 | 9年6班 | 21670 | |
2 | 張言熙 | 8年9班 | 202003 | 2 | 李霆遠 | 9年6班 | 7333 | |
3 | 宋昕叡 | 8年9班 | 197000 | 3 | 周恩賢 | 9年7班 | 3936 | |
4 | 張丞樂 | 8年3班 | 161232 | 4 | 郭芸綺 | 9年10班 | 1375 | |
5 | 徐子雙 | 8年9班 | 65598 | 5 | 柯美朱 | 9年3班 | 919 | |
6 | 廖奕瑩 | 8年12班 | 33333 | 6 | 劉靖恩 | 9年7班 | 775 | |
7 | 田涵云 | 8年11班 | 19115 | 7 | 邱品蓁 | 9年6班 | 733 | |
8 | 林裔乘 | 8年3班 | 10717 | 8 | 張峻睿 | 9年6班 | 439 | |
9 | 江晨睿 | 8年2班 | 10100 | 9 | 李曜誠 | 9年11班 | 426 | |
10 | 劉纁湄 | 8年3班 | 8014 | 10 | 蕭鈺蓁 | 9年13班 | 417 | |
11 | 詹佳恩 | 8年9班 | 4613 | 11 | 鄭淇方 | 9年5班 | 414 | |
12 | 林淨善 | 8年11班 | 4087 | 12 | 朱柔諠 | 9年5班 | 334 | |
13 | 陳煜淇 | 8年6班 | 3631 | 13 | 王湘岑 | 9年6班 | 315 | |
14 | 邱莕蘋 | 8年3班 | 3463 | 14 | 陳芯妤 | 9年6班 | 282 | |
15 | 吳偉立 | 8年6班 | 2152 | 15 | 易佳穎 | 9年1班 | 250 | |
16 | 廖苡安 | 8年2班 | 1605 | 16 | 葉方閔 | 9年9班 | 209 | |
17 | 江湘亭 | 8年6班 | 1567 | 17 | 陳祉佑 | 9年9班 | 203 | |
18 | 張湘晨 | 8年10班 | 1056 | 18 | 林宏嶧 | 9年5班 | 201 | |
19 | 劉沛璇 | 8年11班 | 1027 | 19 | 陳靖甯 | 9年2班 | 184 | |
20 | 熊弘旭 | 8年6班 | 1015 | 20 | 洪君煒 | 9年6班 | 171 | |
21 | 莊維翔 | 8年6班 | 733 | 21 | 羅仁祥 | 9年3班 | 149 | |
22 | 林苡慧 | 8年6班 | 669 | 22 | 陳沛欣 | 9年5班 | 140 | |
23 | 林子敬 | 8年6班 | 642 | 23 | 温柏均 | 9年6班 | 130 | |
24 | 邱于嫙 | 8年6班 | 576 | 24 | 廖芯俞 | 9年13班 | 129 | |
25 | 林俊丞 | 8年9班 | 540 | 25 | 謝岳庭 | 9年7班 | 105 | |
26 | 詹雅涵 | 8年10班 | 509 | 26 | 宋又丞 | 9年10班 | 102 | |
27 | 王靖睎 | 8年3班 | 469 | 27 | 賴鎰誠 | 9年3班 | 100 | |
28 | 吳東瀚 | 8年6班 | 443 | 28 | 張右易 | 9年3班 | 93 | |
29 | 陳宥儒 | 8年6班 | 429 | 29 | 林弘政 | 9年8班 | 85 | |
30 | 劉益誠 | 8年3班 | 428 | 30 | 王奕明 | 9年6班 | 84 |
各年級前三十名同學獲得200商品禮券一份。
各年級前三名同學有神秘禮物,另二年級第四名破16萬分亦有特別獎(10/16朝會頒發)~
恭喜獲獎同學!