線上自學平臺 114學年第二學期(02/23~06/25)獲獎名單
發佈日期 :
2026-07-31
最後更新日期 :
2026-09-04
線上自學平臺114學年第二學期 (02/23~5/17)
年級獲獎名單如下,前三名已於學期休業式發下神秘小禮物。
各年級前三十名將於新學年期初發下商品卡。
| 排名 | 姓名 | 班級 | 座號 | 累計積分 |
| 1 | 詹佳恩 | 8年9班 | 10 | 2433 |
| 2 | 黃宥芯 | 8年10班 | 7 | 1672 |
| 3 | 吳雨禪 | 8年6班 | 27 | 1607 |
| 4 | 張湘晨 | 8年10班 | 5 | 1273 |
| 5 | 劉益誠 | 8年3班 | 24 | 1130 |
| 6 | 曾永濬 | 8年1班 | 19 | 1051 |
| 7 | 宋宇淵 | 8年3班 | 14 | 1041 |
| 8 | 羅乙竣 | 8年10班 | 28 | 967 |
| 9 | 邱意絜 | 8年12班 | 4 | 813 |
| 10 | 田涵云 | 8年11班 | 1 | 671 |
| 11 | 蕭聖錩 | 8年6班 | 23 | 666 |
| 12 | 吳東諺 | 8年7班 | 13 | 635 |
| 13 | 黃湘庭 | 8年10班 | 9 | 626 |
| 14 | 鐘睿明 | 8年6班 | 25 | 625 |
| 15 | 姚易暉 | 8年2班 | 17 | 536 |
| 16 | 宋昕叡 | 8年9班 | 1 | 512 |
| 17 | 黃詩喬 | 8年7班 | 8 | 491 |
| 18 | 溫喻媗 | 8年3班 | 9 | 474 |
| 19 | 陳煒峻 | 8年11班 | 22 | 451 |
| 20 | 詹舒涵 | 8年7班 | 9 | 436 |
| 21 | 楊恩宇 | 8年13班 | 21 | 384 |
| 22 | 張祐嘉 | 8年4班 | 16 | 374 |
| 23 | 詹雅涵 | 8年10班 | 10 | 364 |
| 24 | 廖于萱 | 8年5班 | 9 | 357 |
| 25 | 劉泳紳 | 8年12班 | 26 | 338 |
| 26 | 熊弘旭 | 8年6班 | 22 | 331 |
| 27 | 葉馨淳 | 8年13班 | 8 | 284 |
| 28 | 賴子逸 | 8年4班 | 23 | 234 |
| 29 | 林苡慧 | 8年6班 | 4 | 219 |
| 30 | 張訓瑋 | 8年10班 | 22 | 215 |
| 排名 | 姓名 | 班級 | 座號 | 累計積分 |
| 1 | 石怡璇 | 7年2班 | 1 | 4432 |
| 2 | 謝世賢 | 7年5班 | 27 | 4391 |
| 3 | 宋清彥 | 7年3班 | 16 | 3725 |
| 4 | 楊沛榆 | 7年5班 | 7 | 3426 |
| 5 | 林子晴 | 7年12班 | 3 | 3360 |
| 6 | 梁予辰 | 7年5班 | 4 | 3217 |
| 7 | 陳塏先 | 7年10班 | 20 | 2661 |
| 8 | 阮欣鈴 | 7年3班 | 2 | 2648 |
| 9 | 鄭亦辰 | 7年9班 | 12 | 2307 |
| 10 | 劉思妤 | 7年2班 | 13 | 1881 |
| 11 | 郭庭瑜 | 7年1班 | 24 | 1868 |
| 12 | 劉紫渝 | 7年5班 | 14 | 1807 |
| 13 | 林子喬 | 7年2班 | 3 | 1791 |
| 14 | 高政辰 | 7年2班 | 19 | 1788 |
| 15 | 江昊遠 | 7年4班 | 16 | 1749 |
| 16 | 許博鈞 | 7年2班 | 20 | 1597 |
| 17 | 何翊緁 | 7年2班 | 2 | 1550 |
| 18 | 邱凱盛 | 7年3班 | 20 | 1373 |
| 19 | 廖品涵 | 7年2班 | 29 | 1278 |
| 20 | 張栢緯 | 7年13班 | 17 | 1277 |
| 21 | 李知恩 | 7年1班 | 5 | 1125 |
| 22 | 郭采璇 | 7年11班 | 8 | 1081 |
| 23 | 朱延璋 | 7年2班 | 16 | 1077 |
| 24 | 王浩旭 | 7年1班 | 21 | 1027 |
| 25 | 林品諺 | 7年3班 | 18 | 1024 |
| 26 | 陳柏勳 | 7年3班 | 25 | 1024 |
| 27 | 陳瑋德 | 7年7班 | 22 | 1009 |
| 28 | 張詩昀 | 7年2班 | 5 | 954 |
| 29 | 張儷芯 | 7年2班 | 6 | 946 |
| 30 | 詹于萱 | 7年7班 | 8 | 916 |
